Statistik Web
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Netscape | ![]() | 1531634 = (74.75%) |
Opera | ![]() | 54153 = (2.64%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 271 = (0.01%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 27234 = (1.33%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 177254 = (8.65%) |
Lynx | ![]() | 37 = (0%) |
WebTV | ![]() | 0 = (0%) |
Konqueror | ![]() | 165 = (0.01%) |
bot | ![]() | 153399 = (7.49%) |
Other | ![]() | 104955 = (5.12%) |
Total 2049102
Operating system :
Windows | ![]() | 846230 = (41.28%) |
Mac | ![]() | 3360 = (0.16%) |
Linux | ![]() | 21271 = (1.04%) |
FreeBSD | ![]() | 36 = (0%) |
SunOS | ![]() | 32 = (0%) |
IRIX | ![]() | 4 = (0%) |
BeOS | ![]() | 6 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 1 = (0%) |
AIX | ![]() | 1 = (0%) |
Other | ![]() | 1179025 = (57.51%) |
Total 2049966
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 278179 = (13.57%) |
Senin | ![]() | 301172 = (14.69%) |
Selasa | ![]() | 310503 = (15.15%) |
Rabu | ![]() | 282325 = (13.77%) |
Kamis | ![]() | 304242 = (14.84%) |
Jumat | ![]() | 294655 = (14.37%) |
Sabtu | ![]() | 279078 = (13.61%) |
Total 2050154
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 163304 = (7.97%) |
Februari | ![]() | 162290 = (7.92%) |
Maret | ![]() | 145755 = (7.11%) |
April | ![]() | 139695 = (6.81%) |
Mei | ![]() | 111050 = (5.42%) |
Juni | ![]() | 174922 = (8.53%) |
Juli | ![]() | 185199 = (9.03%) |
Agustus | ![]() | 197459 = (9.63%) |
September | ![]() | 222044 = (10.83%) |
Oktober | ![]() | 241002 = (11.76%) |
November | ![]() | 131865 = (6.43%) |
Desember | ![]() | 175536 = (8.56%) |
Total 2050121
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 78671 = (3.84%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 73084 = (3.56%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 75431 = (3.68%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 77386 = (3.77%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 71036 = (3.46%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 72347 = (3.53%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 73837 = (3.6%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 76701 = (3.74%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 82151 = (4.01%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 92981 = (4.54%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 98353 = (4.8%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 96798 = (4.72%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 97523 = (4.76%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 101617 = (4.96%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 99837 = (4.87%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 95804 = (4.67%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 90482 = (4.41%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 86074 = (4.2%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 80473 = (3.93%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 83589 = (4.08%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 87675 = (4.28%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 87150 = (4.25%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 88827 = (4.33%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 82387 = (4.02%) |
Total 2050214